Наименование | 1 день | 2 дня | Выставка (3-4 дня) |
Виртуальный промоутер, комплектация «Стандарт» | 15000 | 22500 | 30000 |
Виртуальный промоутер, комплектация «Премиум интерактив» | 17000 | 25500 | 34000 |
Виртуальный промоутер, комплектация «Тач Премиум» | 25000 | 37500 | 50000 |
Наименование | 1 день | 2 дня | Выставка (3-4 дня) |
Проектор arco HDQ-2K40 FullHD 1080p 40 000 ANSI Lm. | 175000 | Договорная | Договорная |
Проектор Barco FLM HD20 FullHD 1080p 20 000 ANSI Im. | 80000 | Договорная | Договорная |
Проектор Panasonic , XGA, мощностью 16 000 ANSI Lm. | 30000 | 45000 | 60000 |
Проектор Sanyo , XGA, мощностью 10 000 ANSI Lm. | 15000 | 22500 | 30000 |
Проектор Sanyo , Full HD, мощностью 5 000 ANSI Lm. | 15000 | 22500 | 30000 |
Проектор Sanyo , XGA, мощностью 5 000 ANSI Lm. | 7000 | 10500 | 14000 |
Проектор Benq , XGA, мощностью 2 500 ANSI Lm. | 4500 | 6750 | 9000 |
Проектор Sanyo , XGA, мощностью 6 000 ANSI Lm. | 10000 | 15000 | 20000 |
Наименование | 1 день | 2 дня | Выставка (3-4 дня) |
Экран 610 х 450 мм, прямой | 15000 | 22500 | 30000 |
Экран 400 х 300мм, прямой/ обратной проекции | 5000 | 7500 | 10000 |
Экран 320 х 245 мм, прямой/обратной проекции | 3000 | 4500 | 6000 |
Экран 420x240 мм прямой проекции | 7000 | 10500 | 14000 |
Экран 365x210 мм прямой проекции/обратной проекции | 5000 | 7500 | 10000 |
Наименование | 1 день | 2 дня | Выставка (3-4 дня) |
Светодиодный экран 3х2 м, с шагом Р3 помещение | 40000 | 60000 | 72000 |
Светодиодный экран 4х3 м, с шагом Р3 помещение | 60000 | 90000 | 108000 |
Светодиодный экран 6х4 м, с шагом Р3 Помещение | 120000 | 180000 | 216000 |
Светодиодный экран 3х2 м, с шагом Р10 уличный | 40000 | 60000 | 72000 |
Светодиодный экран 4х3 м, с шагом Р10 уличный | 70000 | 105000 | 126000 |
Светодиодный экран 6х4 м, с шагом Р10 уличный | 130000 | 195000 | 234000 |
Наименование | 1 день | 2 дня | Выставка (3-4 дня) |
Светодиодные пилоны и постеры | 25000 | 50000 | 160000 |
Наименование | 1 день | 2 дня | Выставка (3-4 дня) |
LED панель Orion 46" | 6000 | 9000 | 12000 |
Бесшовная видеостена из 4-х LCD-дисплеев ORION 46" | 24000 | 36000 | 48000 |
Бесшовная видеостена из 9-ти LCD-дисплеев ORION 46" | 54000 | 81000 | 108000 |
Бесшовная видеостена из 12-ти LCD-дисплеев ORION 46" | 72000 | 108000 | 144000 |
Бесшовная видеостена из 16-ти LCD-дисплеев ORION 46" | 80000 | 120000 | 160000 |
Бесшовная видеостена из 25-ти LCD-дисплеев ORION 46" | 125000 | 187500 | 250000 |
Бесшовная видеостена из 30-ти LCD-дисплеев ORION 46" | 150000 | 225000 | 300000 |
Бесшовная видеостена из 36-ти LCD-дисплеев ORION 46" | 180000 | 270000 | 360000 |
LCD-дисплей Full HD с диагональю 22-32" | 3500 | 5250 | 7000 |
Наименование | 1 день | 2 дня | Выставка (3-4 дня) |
LSD - дисплей Full HD диагональ 22-32" | 3500 | 5250 | 7000 |
LCD - дисплей Full HD 40" с LED подсветкой | 4500 | 6750 | 9000 |
LCD - дисплей Full HD 46" с LED подсветкой | 6000 | 9000 | 12000 |
LCD - дисплей Full HD 50" с LED подсветкой | 6500 | 9750 | 13000 |
LCD - дисплей Full HD 55" с LED подсветкой | 7000 | 9750 | 13000 |
LCD - дисплей 4K Ultra 55" с LED подсветкой | 10000 | 15000 | 20000 |
LCD - дисплей Full HD 60" с LED подсветкой | 10000 | 15000 | 20000 |
LCD - дисплей Full HD 75" с LED подсветкой | 20000 | 30000 | 40000 |
LCD - дисплей Full HD 80" с LED подсветкой | 25000 | 37500 | 50000 |
LCD - дисплей 4K Ultra HD 84" | 30000 | 45000 | 60000 |
Наименование | 1 день | 2 дня | Выставка (3-4 дня) |
Голографическая 3D-пирамида 64 | 12000 | 18000 | 24000 |
Голографическая 3D-пирамида 110 | 20000 | 30000 | 40000 |
Голографическая 3D-пирамида 145 | 45000 | 67500 | 90000 |
Наименование | 1 день | 2 дня | Выставка (3-4 дня) |
3d голографический куб 22” | 22000 | 33000 | 44000 |
Наименование | 1 день | 2 дня | Выставка (3-4 дня) |
Поливизор PV518V | 100000 | 150000 | 200000 |
Наименование | 1 день | 2 дня | Выставка (3-4 дня) |
Интерактивный пол IF-1: «под ключ» для темных помещений(2м*2,5м) | 40000 | 60000 | 80000 |
Интерактивный пол IF-2: «под ключ» для стандартных помещений и выставок( 2м*3м) | 60000 | 80000 | 100000 |
Интерактивный пол IF-3: «под ключ» без теней! – с 2 проекторами (2м*3м) | 80000 | 100000 | 120000 |
Наименование | 1 день | 2 дня | Выставка (3-4 дня) |
Interactive Bar 200 | 80000 | 180000 |
Наименование | 1 день | 2 дня | Выставка (3-4 дня) |
DEDAL Vertical 42” | 20000 | 30000 | 40000 |
DEDAL Vertical 46" | 25000 | 35000 | 45000 |
Наименование | 1 день | 2 дня | Выставка (3-4 дня) |
Интерактивный киоск DEDAL IM | 12500 | 19500 | 25000 |
Наименование | 1 день | 2 дня | Выставка (3-4 дня) |
Сенсорный LCD-дисплей с диагональю 32" | 8000 | 12000 | 16000 |
Сенсорный LCD-дисплей с диагональю 42" | 10000 | 15000 | 20000 |
Сенсорный LCD-дисплей с диагональю 55" | 15000 | 22500 | 30000 |
Сенсорный LCD-дисплей с диагональю 65" | 25000 | 37500 | 50000 |
Сенсорный LCD-дисплей 4К с диагональю 84" | 40000 | 60000 | 80000 |
Бизнес-центр Дорохоff, Очаковское ш., 28, стр. 2,
© 2023 101prokat.ru